
Price
zł3,750.00
Out-of-Stock
YAMAHA EMX7 power mixer - 710 W + 710 W power mixer
Total harmonic distortion | Input to SPEAKERS: MIC/LINE =LINE (CH1-4): 0.1% @ 10 W (40 Hz to 20 kHz), 0.04% @ 65 W (1 kHz) ; Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND: MIC/LINE =LINE (CH1-4): 0.02% @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), 0.007% @ +20 dBu (1 kHz), (THD+N, measured with 22 kHz LPF) | |
---|---|---|
Hum & noise level | Equivalent input noise | -117 dBu (Noise is measured with A-weighting filter) |
Residual output noise | Input to SPEAKERS : -70 dBu(40Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min); Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : -82dBu(20Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min) (Noise is measured with A-weighting filter) | |
Crosstalk | -85 dB (1 kHz, Measured with 1 kHz band pass filter) | |
Protection circuit | Load protection | DC-fault |
Amplifier protection | Over heat protection, Over current protection, Integral power protection | |
Power supply protection | Over heat protection, Over current protection | |
Power requirements | AC 100-240V, 50Hz/60Hz | |
Dimensions | W | 465 mm (18 5/16") |
H | 308 mm (12 1/8") | |
D | 325 mm (12 13/16") | |
Net weight | 9.5 kg (20.9 lbs) | |
Accessories | Owner's Manual, Technical Specifications, AC power cord (2.5 m) | |
Power consumption | 45 W (Idle) / 250 W (1/8 Power) | |
Others | Operating Temperature : 0 to +40°C | |
Frequency response | Input to SPEAKERS : +1 dB/-3 dB (40 Hz to 20 kHz), Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : +0.5 dB/-1 dB (20 Hz to 20 kHz), refer to the nominal output level @ 1 kHz | |
Options | Foot switch: FC5, Rack-mount brackets: RK-EMX7 |
I/O | Phantom power | +48 V |
---|---|---|
On-board amplifiers | Maximum output power @4ohms | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 710 W + 710 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 600 W + 600 W |
Maximum output power @8ohms | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 500 W + 500 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 400 W + 400 W | |
I/O | Control and others | FOOT SWITCH : Effect Mute on/off |
Bus | Stereo: 1, AUX: 2 (Including FX) | |
Input Channel Function | PAD | 30 dB (CH1-4) |
HPF | 80 Hz, -12 dB/oct. (CH1-3) | |
COMP | 1-knob COMP (CH1-4) | |
EQ HIGH | 10 kHz +15 dB / -15 dB (Shelving) | |
EQ MID | 2.5 kHz +15 dB / -15 dB (Peaking) | |
EQ LOW | 100 Hz +15 dB / -15 dB (Shelving) | |
On-board processors | DSP | SPX Algorithm 24 programs, Feedback suppressor, Graphic equalizer, Speaker processor |
Level Meter | 2 × 12 points LED meter (-30, -25, -20, -15, -10, -6, -3, 0, +3, +6, +10, PEAK) | |
I/O | Inputs | TOTAL 12 channels : 8 Mono (MIC/LINE), 4 Stereo (LINE) |
Outputs | SPEAKERS [A, B], AUX1 SEND, AUX2 SEND, STEREO OUT [L, R], REC OUT [L, R] | |
Input Channel Function | Hi-Z | Supported (CH4) |
Manufacturer Yamaha Music Europe Sp. z o.o. ul. Młynarska 48 01-171 Warszawa Poland YamahaBranch-POL@music.yamaha.com Tel. +48 22 88 00 888